ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS
ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS
El arco trenzado está hecho de tres, seis u ocho tiras de acero inoxidable con un acabado brillante. Estas tiras están trenzadas juntamente para ofrecer una mayor resistencia. Llenan el slot y ofrecen un control del torque, mientras que su resistencia permite una temprana aplicación en el tratamiento. Sirve para una transición excelente entre el arco redondo y el rectangular.
Desde 33,50€ – 39,50€ IVA no incluido
Referencia | Descripción | Precio | Cantidad | Comprar |
---|---|---|---|---|
301-009 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 3 STRAND STAINLESS STEEL .016x.016 LOWER "N" | 33,50€ | Max: 4 Min: 0 Step: 1 | |
301-007 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 3 STRAND STAINLESS STEEL .016x.016 UPPER "N" | 33,50€ | Max: 2 Min: 0 Step: 1 | |
301-010 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 3 STRAND STAINLESS STEEL .016x.022 LOWER "N" | 33,50€ | Max: 2 Min: 0 Step: 1 | |
301-008 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 3 STRAND STAINLESS STEEL .016x.022 UPPER "N" | 33,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
301-012 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 3 STRAND STAINLESS STEEL .017x.025 LOWER "N" | 33,50€ | Max: 10 Min: 0 Step: 1 | |
301-011 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 3 STRAND STAINLESS STEEL .017x.025 UPPER "N" | 33,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
301-015 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 3 STRAND STAINLESS STEEL .018x.025 LOWER "N" | 33,50€ | Max: 7 Min: 0 Step: 1 | |
301-014 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 3 STRAND STAINLESS STEEL .018x.025 UPPER "N" | 33,50€ | Max: 7 Min: 0 Step: 1 | |
301-017 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 3 STRAND STAINLESS STEEL .019x.025 LOWER "N" | 33,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
301-016 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 3 STRAND STAINLESS STEEL .019x.025 UPPER "N" | 33,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
61.40.260.81622 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 8 STRAND STAINLESS STEEL .016x.022 LOWER "N" | 36,80€ | Max: 11 Min: 0 Step: 1 | |
61.40.160.81622 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 8 STRAND STAINLESS STEEL .016x.022 UPPER "N" | 36,80€ | Max: 4 Min: 0 Step: 1 | |
61.40.260.81725 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 8 STRAND STAINLESS STEEL .017x.025 LOWER "N" | 36,80€ | Max: 17 Min: 0 Step: 1 | |
61.40.160.81725 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 8 STRAND STAINLESS STEEL .017x.025 UPPER "N" | 36,80€ | Max: 17 Min: 0 Step: 1 | |
61.40.260.81825 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 8 STRAND STAINLESS STEEL .018x.025 LOWER "N" | 36,80€ | Max: 4 Min: 0 Step: 1 | |
61.40.160.81825 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 8 STRAND STAINLESS STEEL .018x.025 UPPER "N" | 36,80€ | Max: 12 Min: 0 Step: 1 | |
61.40.260.81925 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 8 STRAND STAINLESS STEEL .019x.025 LOWER "N" | 36,80€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
61.40.160.81925 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 8 STRAND STAINLESS STEEL .019x.025 UPPER "N" | 36,80€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
301-051 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 8 STRAND STAINLESS STEEL .021x.025 LOWER "N" | 39,50€ | Max: 24 Min: 0 Step: 1 | |
301-050 | ARCOS ACERO TRENZADOS PREFORMADOS – 8 STRAND STAINLESS STEEL .021x.025 UPPER "N" | 39,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 |
Añade aquí tu texto de cabecera
Añade aquí tu texto de cabecera
Ficha tecnica
El arco trenzado está hecho de tres, seis u ocho tiras de acero inoxidable con un acabado brillante. Estas tiras están trenzadas juntamente para ofrecer una mayor resistencia. Llenan el slot y ofrecen un control del torque, mientras que su resistencia permite una temprana aplicación en el tratamiento. Sirve para una transición excelente entre el arco redondo y el rectangular.