ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN
ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN
Reverse Curve III No Toe-in: Arco de curva de spee con la parte posterior sin curva distal (no toe-in) ni torque posterior.
Desde 46,50€ – 49,50€ IVA no incluido
Filters Sort results
Reset Apply
Referencia | Descripción | Precio | Cantidad | Comprar |
---|---|---|---|---|
200-674 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in",.014 LOW | 46,50€ | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | |
200-662 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in",.014 UP | 46,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
200-675 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in",.016 LOW | 46,50€ | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | |
200-663 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in",.016 UP | 46,50€ | Max: 13 Min: 0 Step: 1 | |
200-676 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in",.018 LOW | 46,50€ | Max: 3 Min: 0 Step: 1 | |
200-664 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in",.018 UP | 46,50€ | Max: 12 Min: 0 Step: 1 | |
200-677 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in",.020 LOW | 46,50€ | Max: 4 Min: 0 Step: 1 | |
200-665 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in",.020 UP | 46,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
200-678 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in"016×016 LO | 49,50€ | Max: 9 Min: 0 Step: 1 | |
200-666 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in"016×016 UP | 49,50€ | Max: 21 Min: 0 Step: 1 | |
200-679 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in"016×022 LO | 49,50€ | Max: 4 Min: 0 Step: 1 | |
200-667 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in"016×022 UP | 49,50€ | Max: 1 Min: 0 Step: 1 | |
200-680 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in"017×025 LO | 49,50€ | Max: 1 Min: 0 Step: 1 | |
200-668 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in"017×025 UP | 49,50€ | Max: 5 Min: 0 Step: 1 | |
200-681 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in"019×025 LO | 49,50€ | Max: 1 Min: 0 Step: 1 | |
200-671 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in"019×025 UP | 49,50€ | Max: 8 Min: 0 Step: 1 | |
200-682 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in"021×025 LO | 49,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
200-672 | ARCOS Ni.Ti. REVERSE CURVE NO TOED-IN – NICKEL TITANIUM CURVE "SPEE 3 no toe-in"021×025 UP | 49,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 |
Características
Ficha técnica
Descargas
Características
Añade aquí tu texto de cabecera
Ficha técnica
Añade aquí tu texto de cabecera
Descargas
Ficha tecnica
Características
Ficha técnica
Descargas
Características
Reverse Curve III No Toe-in: Arco de curva de spee con la parte posterior sin curva distal (no toe-in) ni torque posterior.
Ficha técnica
Descargas